歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
台灣亞利已累計媒合21筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 保健
(6) - 食品
(3) - 批發
(7) - 保健食品批發
(1) - 醫療保健藥局
(2) - 生醫
(1) - 醫療保健零售
(17) - 保健食品
(4)
歡迎向台灣亞利詢價
詢價回覆率30%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2022/12/03 | 尋求 卡尼丁 一份 | 張*瑋 | cha**********@gmail.com 0921****** |
2022/11/14 | 尋求 道格斯.新王黴素藥品 | 吳*泉 | b0***2*****@gmail.com 0934****** |
2022/09/12 | oven過溫保護機制詢問 | 陳*祿 | lu**n*****@motech.com.tw 0929****** |
2022/08/17 | 保健食品詢價 | 唐*姐 | wi***e*****@gmail.com 0902****** |
2022/07/11 | 【2022 Häagen-Dazs中秋獻禮 大宗優惠】 | K***i***** | ka**i*****@genmills.com 0910****** |
2022/05/29 | 詢問視力能及鴕鳥精 | 張*姐 | ni*g*****@yahoo.com.tw 0989****** |
https://lifetrendbio.web66.com.tw樂泉生物科技有限公司
樂泉生技主經銷傷口敷料醫材、數位助聽器 及易利抗(多補多)